For output formatting information, refer to Table 15 of the MAX17320 datasheet
<aside> 💡 CURRENT & CAPACITY VALUES ARE DISPLAYED AS VOLTAGE AND NEED TO BE DIVIDED BY THE SENSE RESISTOR VALUE TO GET A OR AMP-HRS
</aside>
<aside> 💡 Naming conventions: n - nonvolatile memory location, s: SBS compliant register block
</aside>
Notation
(A(1/0)): Either could work, I made a decision
(?(1/0)): Could use a second opinion, added my best guess
*: Was confused about configuration - need another opinion
If custom battery model is being used, they need to be programmed
| Register Address | Name | Register Desc. | Bit description | Recommended Use |
|---|---|---|---|---|
| 180h | nxTable0 | |||
| 181h | nxTable1 | |||
| 182h | nxTable2 | |||
| 183h | nxTable3 | |||
| 184h | nxTable4 | |||
| 185h | nxTable5 | |||
| 186h | nxTable6 | |||
| 187h | nxTable7 | |||
| 188h | nxTable8 | |||
| 189h | nxTable9 | |||
| 18Ah | nxTable10 | |||
| 18Bh | nxTable11 | |||
| 190h | nOCVTable0 | |||
| 191h | nOCVTable1 | |||
| 192h | nOCVTable2 | |||
| 193h | nOCVTable3 | |||
| 194h | nOCVTable4 | |||
| 195h | nOCVTable5 | |||
| 196h | nOCVTable6 | |||
| 197h | nOCVTable7 | |||
| 198h | nOCVTable8 | |||
| 199h | nOCVTable9 | |||
| 19Ah | nOCVTable10 | |||
| 19Bh | nOCVTable11 | |||
| 19Ch | nlChgTerm | |||
| 1A0h | nQRTable00 | |||
| 1A1h | nQRTable10 | |||
| 1A2h | nQRTable20 | |||
| 1A3h | nQRTable30 | |||
| 1A5h | nFullCapNom | |||
| 1A6h | nRComp0 | |||
| 1A7h | nTempCo | |||
| 1A9h | nFullCapRep |
These do not have fuel guage functions. Can use them as the name suggests, or as free memory
| Register Address | Name | Register Desc. | Bit description | Recommended Use |
|---|---|---|---|---|
| 1CCh | nManfctrName0 | |||
| 1CDh | nManfctrName1 | |||
| 1CEh | nManfctrName2 | |||
| 1CFh | nRSense | |||
| 1E6h | nManfctrDate | |||
| 1E7h | nFirstUsed | |||
| 1E8h | nSerialNumber0 | |||
| 1E9h | nSerialNumber1 | |||
| 1EAh | nSerialNumber2 | |||
| 1EBh | nDeviceName0 | |||
| 1ECh | nDeviceName1 | |||
| 1EDh | nDeviceName2 | |||
| 1EEh | nDeviceName3 | |||
| 1EFh | nDeviceName4 |
Used for 1-Wire ROM ID and device serial number. Not writeable, do not configure
| Register Address | Name | Register Desc. | Bit description | Recommended Use |
|---|---|---|---|---|
| 1BCh | nROMID0 | |||
| 1BDh | nROMID1 | |||
| 1BEh | nROMID2 | |||
| 1BFh | nROMID3 |
Contain general algo/IC operation configurations. Default ones can be loaded from ROM. If unused, they’re free for data storage
| Register Address | Name | Register Desc. | Bit description | Recommended Use |
|---|---|---|---|---|
| 18Ch | nVAlrtTh | |||
| 18Dh | nTAlrtTh | |||
| 18Eh | nlAlrtTh | |||
| 18Fh | nSAlrtTh | |||
| 19Dh | nFilterCfg | |||
| 19Eh | nVEmpty | |||
| 19Fh | nLearnCfg | |||
| 1AAh | nVoltTemp | |||
| 1ABh | nMaxMinCurr | |||
| 1ACh | nMaxMinVolt | |||
| 1ADh | nMaxMinTemp | |||
| 1AEh | nFullCapFit | |||
| 1AFh | nTimerH | |||
| 1B0h | nConfig | |||
| 1B1h | nTaskPeriod | |||
| 1B2h | nMiscCfg | |||
| 1B3h | nDesignCap | |||
| 1B4h | nSBSCfg | |||
| 1B6h | nRelaxCfg | |||
| 1B7h | nConvgCfg | |||
| 1BBh | nHibCfg | |||
| 1C4h | nRGain | |||
| 1C5h | nPackResistance | |||
| 1C6h | nFullSOCThr |